Mutatjuk a hokiválogatott végleges keretét
A Magyar Jégkorong-szövetség (MJSZ) honlapjának péntek esti beszámolója szerint Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány és az edzői stáb úgy döntött, hogy Rajna Miklóst és Vay Ádámot nevezi a keretbe, míg a Dunaújváros hálóőre, Duschek Dávid a sérülés esetén nevezhető vésztartalék lesz.
A közlemény kiemeli, Vas János lesz a csapatkapitány a vb-n, míg helyettesei Magosi Bálint és Pozsgai Tamás lesznek. A nemzeti együttes vasárnap a kazahok ellen kezdi meg szereplését a Papp László Budapest Sportarénában, a zömmel az orosz élvonalbeli (KHL) játékosokból álló csapat tudta legutóbb megverni a magyarokat, a katowicei felkészülési tornán februárban.
Hétfőn az olaszokkal, szerdán a szlovénokkal, csütörtökön a lengyelekkel játszik a magyar válogatott. A világbajnokságot a feljutott britek elleni szombati összecsapással zárja a házigazda.
Az első két helyezett feljut a 16 csapatos elitbe – a jövő évi vb-t Pozsonyban és Kassán rendezik -, az utolsó pedig 2019-ben a divízió I/B-ben szerepel majd.
A magyar válogatott kerete és programja
A 2018-as budapesti divízió 1/A-s világbajnokság mérkőzései:
2018. április 22., vasárnap, 16.00: Magyarország–Kazahsztán
2018. április 23., hétfő, 19.30: Magyarország–Olaszország
2018. április 25., szerda, 19.30: Magyarország–Szlovénia
2018. április 26., csütörtök, 19.00: Magyarország–Lengyelország
2018. április 28., szombat, 19.30: Magyarország–Nagy-Britannia
A keret:
# | Név | Pos | Klub |
29 | Duschek Dávid | G | Dunaújvárosi Acélbikák |
31 | Rajna Miklós | G | Fehérvár AV19 |
30 | Vay Ádám | G | Rapid City (USA) |
7 | Garát Zsombor | D | MAC Budapest |
3 | Gőz Balázs | D | Norfolk Admirals (USA) |
4 | Pozsgai Tamás | D | MAC Budapest |
12 | Stipsicz Bence | D | Fehérvár AV19 |
6 | Szirányi Bence | D | Fehérvár AV19 |
5 | Varga Arnold | D | UTE |
2 | Wehrs Kevin | D | HC TWK Innsbruck (AUT) |
9 | Benk András | F | UTE |
17 | Bodó Chris | F | MAC Budapest |
26 | Erdély Csanád | F | Fehérvár AV19 |
8 | Galló Vilmos | F | Timra (SWE) |
22 | Hári János | F | Fehérvár AV19 |
16 | Kóger Dániel | F | Fehérvár AV19 |
25 | Magosi Bálint | F | DVTK Jegesmedvék |
10 | Nagy Gergő | F | Quad City (USA) |
13 | Nagy Krisztián | F | MAC Budapest |
15 | Sarauer Andrew | F | Villach (AUT) |
14 | Sebők Balázs | F | KalPa (FIN) |
20 | Sofron István | F | Villach (AUT) |
21 | Vas János | F | DVTK Jegesmedvék |
Kiemelt fotó: jegkorongszovetseg.hu