Kiesett a Verona az olasz élvonalból
Az AC Milan magabiztos, 4-1-es győzelmet aratott otthon a Verona felett az olasz labdarúgó-bajnokság 36. fordulójának szombati játéknapján. A piros-feketék sikerüknek köszönhetően továbbra is versenyben vannak az Európa Liga-indulást érő hatodik hely megszerzéséért, míg
a vendégek már biztosan búcsúznak az élvonaltól.
Hakan Calhanoglu már tíz perc alatt betalált egy okos lövéssel és még a félidő előtt Patrick Cutrone növelte az előnyt, így félidőre már komoly bajban volt a kiesőjelölt. Fordulás után ráadásul Ignazio Abate négy perc alatt bevágta közvetlen közelről Suso passzát, így hamar eldőltek az érdemi kérdések.
A Verona “szépen halt meg”, különesen Lee Szung Vu, aki egy kipattanót követően bombagólt lőtt a 85. percben, ám Fabio Borininek még erre is volt válasza, végül 4-1-re nyert így a Milan.
Végeredmény – Serie A, 36. forduló:
AC Milan-Verona 4-1 (2-0)
Gólszerző: Calhanoglu 10., Cutrone 32., Abate 49., Borini 89. ill. Lee 85.
1. Juventus | 35 | 28 | 4 | 3 | 81–22 | +59 | 88 |
2. Napoli | 35 | 26 | 6 | 3 | 71–26 | +45 | 84 |
3. Lazio | 35 | 21 | 7 | 7 | 84–43 | +41 | 70 |
4. Roma | 35 | 21 | 7 | 7 | 59–28 | +31 | 70 |
5. Internazionale | 35 | 18 | 12 | 5 | 58–26 | +32 | 66 |
6. Milan | 36 | 17 | 9 | 10 | 49–39 | +10 | 60 |
7. Atalanta | 35 | 16 | 10 | 9 | 55–36 | +19 | 58 |
8. Fiorentina | 35 | 15 | 9 | 11 | 50–38 | +12 | 54 |
9. Sampdoria | 35 | 16 | 6 | 13 | 55–54 | +1 | 54 |
10. Torino | 35 | 11 | 14 | 10 | 48–42 | +6 | 47 |
11. Genoa | 35 | 11 | 8 | 16 | 30–37 | –7 | 41 |
12. Bologna | 35 | 11 | 6 | 18 | 38–46 | –8 | 39 |
13. Sassuolo | 35 | 9 | 10 | 16 | 26–57 | –31 | 37 |
14. Udinese | 35 | 10 | 4 | 21 | 46–59 | –13 | 34 |
15. Crotone | 35 | 9 | 7 | 19 | 36–60 | –24 | 34 |
16. Cagliari | 35 | 9 | 6 | 20 | 31–60 | –29 | 33 |
17. SPAL | 35 | 6 | 14 | 15 | 33–56 | –23 | 32 |
18. Chievo | 35 | 7 | 10 | 18 | 31–57 | –26 | 31 |
19. Verona | 36 | 7 | 4 | 25 | 29–75 | –46 | 25 |
20. Benevento | 35 | 5 | 3 | 27 | 31–80 | –49 | 18 |
Kiemelt fotó: MIGUEL MEDINA/ AFP